Apto | 2011-2015 Mercedes-Benz classe ML |
Tipo de produto | Suspensão aerodinâmica
|
Tipo de absorvedor de choques | Gás |
Tipo | Suspensão do amortecedor |
Posição | Atrás |
Tamanho da embalagem
|
70*15*10 CM |
Tipo de molas | Primavera de ar |
Fabricação do carro |
Benz |
Destaque | Suspensão aerodinâmica automotiva, molas de suspensão de automóveis |
Suspensão traseira de choque de ar para a Mercedes GL ML Classe W166 o ADS absorvedor de choque de ar suporte 1663200130
Melhore a qualidade de condução e manuseio do seu Mercedes-Benz ML GLE Classe W166 com este amortecedor traseiro, projetado para funcionar com veículos equipados com o Sistema de Amortização Adaptativa (ADS).Experimente melhor conforto e desempenho com esta peça de reposição original Mercedes-Benz.
Características de choque do suporte:
Os amortecedores de choque dos automóveis podem absorver eficazmente todos os tipos de choques e vibrações encontrados pelo veículo no processo de condução,reduzir o ruído e as vibrações transmitidos para a cabine quando o veículo está em movimento;Os amortecimentos de alta qualidade podem reduzir o desgaste de outras partes do sistema de suspensão, tais como molas e hastes de ligação,e prolongar a vida útil do sistema de suspensão global.
Números OEM:
1663200130A 166 320 01 30
1663200930A 166 320 09 30
1663200830A 166 320 08 30
1663200430A 166 320 04 30
1663201930A 166 320 19 30
1663202630A 166 320 26 30
Instalação:
Podem ser instalados nos seguintes veículos:
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DOHC Diesel Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Exclusivo utilitário esportivo de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility de 4 portas | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
Aplicação:
Para a Mercedes GL350 2013-2015
Para a Mercedes GL450 2013-2015
Para a Mercedes GL550 2013-2015
Para a Mercedes GL63 AMG 2013-2015
Para a Mercedes ML250 2015
Para a Mercedes ML350 2012-2015
Para a Mercedes ML400 2015
Para a Mercedes ML550 2012-2014
Para a Mercedes ML63 AMG 2012-2015
Especificações:
Posição de montagem: sistema de suspensão pneumática traseira esquerda e direita
Condição: Novo
Tipo de molasFonte de ar
Material: Alumínio de aço de borracha
Aplicação: Mercedes-Benz W166 Classe ML; X166 Classe GL 2011-
Garantia: 12 meses
Entrega: 5-8 dias após receção do pagamento
Peso bruto: 5 kg
Destaque do produto:
1Fabricado com núcleos e componentes originais.
2- Rigorosamente testado em estrada.
3. Projeto Profissional
4Compare com as especificações originais do carro, substituição perfeita para o amortecedor original.
5. assegurando uma instalação fácil e sem preocupações.
6. Forte durabilidade, capaz de lidar com várias condições de estrada complexas por um longo tempo.